| Zeměpisná šířka: N 49° 01' 38" | Zeměpisná délka: E 16° 16' 51" | Nadmořská výška: 256 m |
| Slunce | |||
|---|---|---|---|
| Svítání (občanské): | 04:27 hod. | Východ Slunce: | 05:06 hod. |
| Soumrak (občanský): | 21:17 hod. | Západ Slunce: | 20:38 hod. |
| Délka denního světla: | 16:50 hod. | Délka dnešního dne: | 15:32 hod. |
| Měsíc | |||
| Východ Měsíce: | 04:43 hod. |
![]() |
|
| Západ Měsíce: | 20:14 hod. | ||
| Fáze Měsíce: | Nový Měsíc | ||
| Stáří Měsíce: | 28 dní | ||
| Viditelná část Měsíce: | 0 % | ||
Pro sledování počasí používám meteostanici Fine Offset a tyto stránky jsou obnovovány každých 1 minut 1). Meteorologický den začíná a končí půlnocí. Pro zpracování dat z meteostanice používám program Cumulus. Data jsou aktualizována pouze při spuštěném programu a k jejich doplnění dojde vždy při následujícím startu programu. Vzhledem k tomu, že srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené.
Aktualita:
Očekávaný krátkodobý vývoj: Docela hezky, ale srážky pravděpodobné
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Venkovní teplota | 19,8 °C | Teplotní trend | +1,9 °C/hod. |
| Změna teploty za posl. hodinu | +2,5 °C | ||
| Průměrná teplota dnes 2) | 14,3 °C | Humidex | 20,4 °C |
| Vlhkost vzduchu | 48 % | Rosný bod | 8,5 °C |
| Chlad větru | 19,8 °C | Index horka | 19,8 °C |
| Zdánlivá teplota | 16,7 °C | Výška základny mraků 3) | 4629 ft |
| Srážky | |||
| Srážky za poslední hodinu | 0,0 mm | Aktuální intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky dnes od půlnoci | 0,0 mm | Srážky za posledních 24 hodin | 0,0 mm |
| Srážky za tento měsíc | 24,0 mm | Srážky za tento rok | 153,6 mm |
| Sněhová pokrývka dnes v 8 hodin | 0 cm | Poslední srážky | v 17:53 hod. dne 12.05.2012 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (nárazy) | 10,9 m/s | Směr větru (průměrný) | 356° S |
| Rychlost větru (průměrná) | 4,0 m/s | Beaufortova stupnice F3 | Slabý vítr |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak (SL) | 1008,2 hPa | Slabý pokles | -0,1 hPa/hod. |
Poznámky:
1) tato stránka je v prohlížeči automaticky obnovována každé dvě minuty.
2) průměrná teplota od půlnoci do okamžiku měření vypočtená z minutových vzorků.
3) znamená výšku spodní základny mraků nad zemským povrchem v místě měření.