| Minimální hodnoty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Měsíc | Index | kWh | Denní průměr kWh | Vlastní spotřeba Kč | Zelený bonus Kč | Vlastní + zelený bonus Kč | 100 % prodej Kč | ||
| 1 | 0,0337 | 157,0 | 5,06 | 416 | 2 121 | 2 537 | 2 291 | ||
| 2 | 0,0506 | 235,5 | 8,12 | 624 | 3 182 | 3 806 | 3 436 | ||
| 3 | 0,0843 | 392,5 | 12,66 | 1 040 | 5 303 | 6 343 | 5 727 | ||
| 4 | 0,1074 | 500,0 | 16,67 | 1 325 | 6 755 | 8 080 | 7 295 | ||
| 5 | 0,1273 | 592,5 | 19,11 | 1 570 | 8 005 | 9 575 | 8 645 | ||
| 6 | 0,1212 | 564,0 | 18,80 | 1 495 | 7 620 | 9 114 | 8 229 | ||
| 7 | 0,1324 | 616,0 | 19,87 | 1 632 | 8 322 | 9 955 | 8 987 | ||
| 8 | 0,1205 | 561,0 | 18,10 | 1 487 | 7 579 | 9 066 | 8 185 | ||
| 9 | 0,0911 | 424,0 | 14,13 | 1 124 | 5 728 | 6 852 | 6 186 | ||
| 10 | 0,0746 | 347,0 | 11,19 | 920 | 4 688 | 5 608 | 5 063 | ||
| 11 | 0,0333 | 155,0 | 5,17 | 411 | 2 094 | 2 505 | 2 261 | ||
| 12 | 0,0235 | 109,5 | 3,53 | 290 | 1 479 | 1 770 | 1 598 | ||
| Rok SUMA | 0.9999 | 4 654 | 12 333 | 62 875 | 75 209 | 67 902 | |||
|
|
© Pavel Voral 2006-2012
pavel.voral@seznam.cz ICQ: 458-616-230 |
Domovská stránka
www.voral.name |